Access Statistics for the WWW Virtual Library on Control Engineering

Last updated: Mon, 23 Feb 1998 03:02:04 (GMT +0000)

Totals for Summary Period: Feb 24 1994 to Feb 23 1998

Files Transmitted During Summary Period          464772
Bytes Transmitted During Summary Period      8804709503
Average Files Transmitted Daily                     333
Average Bytes Transmitted Daily                 6307098

Daily Transmission Statistics

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 0.01  0.00       260355       63 | Feb 24 1994
 0.00  0.00        50805       16 | Feb 25 1994
 0.00  0.00        15420        4 | Feb 26 1994
 0.00  0.00        17336        5 | Feb 27 1994
 0.00  0.00        42202       12 | Feb 28 1994
 0.00  0.00        53990       11 | Mar  1 1994
 0.00  0.00        30817        9 | Mar  2 1994
 0.00  0.00        28901        8 | Mar  3 1994
 0.00  0.00        63639       13 | Mar  4 1994
 0.00  0.00        15420        4 | Mar  5 1994
 0.00  0.00        15420        4 | Mar  6 1994
 0.00  0.00        22950        6 | Mar  7 1994
 0.00  0.00        11565        3 | Mar  8 1994
 0.00  0.00        57868       11 | Mar  9 1994
 0.00  0.00        80531       19 | Mar 10 1994
 0.00  0.00        10362        4 | Mar 11 1994
 0.00  0.00        25046        7 | Mar 13 1994
 0.00  0.00        65621        9 | Mar 14 1994
 0.00  0.00        30840        8 | Mar 15 1994
 0.00  0.00        11565        3 | Mar 16 1994
 0.00  0.00        15420        4 | Mar 17 1994
 0.00  0.00         3855        1 | Mar 18 1994
 0.00  0.00         3855        1 | Mar 19 1994
 0.00  0.00        15420        4 | Mar 20 1994
 0.00  0.00        13481        4 | Mar 22 1994
 0.00  0.00        11565        3 | Mar 23 1994
 0.00  0.00        36611       10 | Mar 24 1994
 0.01  0.00       105191       25 | Mar 25 1994
 0.00  0.00         7710        2 | Mar 27 1994
 0.00  0.00         3855        1 | Mar 28 1994
 0.00  0.00        35146        9 | Mar 30 1994
 0.00  0.00        32035        8 | Mar 31 1994
 0.00  0.00        48650       12 | Apr  1 1994
 0.00  0.00         7710        2 | Apr  2 1994
 0.00  0.00        21665        5 | Apr  3 1994
 0.01  0.00       105361       27 | Apr  4 1994
 0.02  0.03      2333879      102 | Apr  5 1994
 0.01  0.00       151750       25 | Apr  6 1994
 0.01  0.00       177945       51 | Apr  7 1994
 0.05  0.01       555268      228 | Apr  8 1994
 0.02  0.00       216532       84 | Apr  9 1994
 0.00  0.00        49372       14 | Apr 10 1994
 0.00  0.00        68608       23 | Apr 11 1994
 0.02  0.00       165449       72 | Apr 12 1994
 0.00  0.00        42406       12 | Apr 13 1994
 0.02  0.00       198929       93 | Apr 14 1994
 0.01  0.00       117000       36 | Apr 15 1994
 0.03  0.00       397136      128 | Apr 16 1994
 0.02  0.00       356839       94 | Apr 17 1994
 0.08  0.02      2153946      394 | Apr 18 1994
 0.07  0.02      1674918      322 | Apr 19 1994
 0.05  0.01      1190159      240 | Apr 20 1994
 0.06  0.02      1425497      286 | Apr 21 1994
 0.07  0.02      1344584      303 | Apr 22 1994
 0.03  0.01       591052      156 | Apr 23 1994
 0.03  0.01       966196      135 | Apr 24 1994
 0.05  0.01      1242031      251 | Apr 25 1994
 0.06  0.02      1785620      287 | Apr 26 1994
 0.07  0.02      1347555      331 | Apr 27 1994
 0.05  0.01       938032      230 | Apr 28 1994
 0.07  0.02      2121906      313 | Apr 29 1994
 0.03  0.01      1029670      127 | Apr 30 1994
 0.03  0.01       982821      140 | May  1 1994
 0.07  0.02      1623076      341 | May  2 1994
 0.07  0.02      1728846      337 | May  3 1994
 0.07  0.01      1200278      310 | May  4 1994
 0.03  0.01       817731      155 | May  5 1994
 0.05  0.02      1435489      230 | May  6 1994
 0.02  0.01       684906      114 | May  7 1994
 0.01  0.00       332724       48 | May  8 1994
 0.07  0.02      1338582      304 | May  9 1994
 0.04  0.01       978831      195 | May 10 1994
 0.05  0.01      1124963      255 | May 11 1994
 0.07  0.02      1523594      326 | May 12 1994
 0.04  0.01       793561      193 | May 13 1994
 0.02  0.02      1736612       73 | May 14 1994
 0.02  0.01       717514       92 | May 15 1994
 0.04  0.01      1173998      203 | May 16 1994
 0.05  0.02      1478016      245 | May 17 1994
 0.05  0.03      2410835      227 | May 18 1994
 0.06  0.02      1919567      276 | May 19 1994
 0.04  0.01      1240789      202 | May 20 1994
 0.01  0.00       192045       46 | May 21 1994
 0.02  0.00       401846       86 | May 22 1994
 0.04  0.01       940312      179 | May 23 1994
 0.04  0.01       741258      175 | May 24 1994
 0.06  0.02      1625759      267 | May 25 1994
 0.08  0.02      1552272      392 | May 26 1994
 0.06  0.02      1491776      275 | May 27 1994
 0.02  0.01       588460       82 | May 28 1994
 0.02  0.01       476911      102 | May 29 1994
 0.04  0.02      1486233      186 | May 30 1994
 0.05  0.01      1094846      252 | May 31 1994
 0.08  0.03      2802090      351 | Jun  1 1994
 0.05  0.02      1571187      250 | Jun  2 1994
 0.05  0.01      1287481      239 | Jun  3 1994
 0.04  0.03      2939786      166 | Jun  4 1994
 0.04  0.04      3254406      171 | Jun  5 1994
 0.08  0.05      4310597      357 | Jun  6 1994
 0.09  0.05      4200486      408 | Jun  7 1994
 0.07  0.04      3123623      326 | Jun  8 1994
 0.06  0.03      3012557      261 | Jun  9 1994
 0.07  0.03      3025444      318 | Jun 10 1994
 0.04  0.02      1372774      174 | Jun 11 1994
 0.02  0.01       815472       88 | Jun 12 1994
 0.06  0.06      5121948      283 | Jun 13 1994
 0.06  0.03      2380517      296 | Jun 14 1994
 0.05  0.03      2385884      243 | Jun 15 1994
 0.04  0.02      1730071      179 | Jun 16 1994
 0.04  0.01      1318997      182 | Jun 17 1994
 0.01  0.01       956226       61 | Jun 18 1994
 0.01  0.00       275559       37 | Jun 19 1994
 0.04  0.01      1258850      184 | Jun 20 1994
 0.04  0.02      1520919      166 | Jun 21 1994
 0.03  0.01      1168821      161 | Jun 22 1994
 0.05  0.03      2349178      225 | Jun 23 1994
 0.05  0.03      2258444      230 | Jun 24 1994
 0.02  0.01       752660       74 | Jun 25 1994
 0.02  0.01       967216       87 | Jun 26 1994
 0.04  0.01      1218044      170 | Jun 27 1994
 0.03  0.01      1128457      146 | Jun 28 1994
 0.02  0.01       725116      115 | Jun 29 1994
 0.03  0.01      1082637      151 | Jun 30 1994
 0.05  0.02      2005333      231 | Jul  1 1994
 0.01  0.01       481104       56 | Jul  2 1994
 0.01  0.00       303667       31 | Jul  3 1994
 0.03  0.01       891300      145 | Jul  4 1994
 0.05  0.03      2489993      218 | Jul  5 1994
 0.02  0.00       427382       71 | Jul  6 1994
 0.05  0.04      3159671      239 | Jul  7 1994
 0.04  0.03      2346643      205 | Jul  8 1994
 0.02  0.01      1084938       85 | Jul  9 1994
 0.01  0.01       633112       65 | Jul 10 1994
 0.04  0.02      1435379      163 | Jul 11 1994
 0.05  0.02      2116717      238 | Jul 12 1994
 0.04  0.03      2406357      192 | Jul 13 1994
 0.05  0.03      2416057      215 | Jul 14 1994
 0.04  0.04      3911129      206 | Jul 15 1994
 0.01  0.00       208532       28 | Jul 16 1994
 0.01  0.01       514628       42 | Jul 17 1994
 0.03  0.01      1057023      147 | Jul 18 1994
 0.04  0.02      1464043      184 | Jul 19 1994
 0.06  0.05      4691127      278 | Jul 20 1994
 0.04  0.02      1755302      200 | Jul 21 1994
 0.04  0.02      1694786      191 | Jul 22 1994
 0.01  0.01       548403       55 | Jul 23 1994
 0.02  0.02      1330757       89 | Jul 24 1994
 0.05  0.02      1887173      217 | Jul 25 1994
 0.06  0.04      3915573      277 | Jul 26 1994
 0.04  0.01      1170507      165 | Jul 27 1994
 0.04  0.02      1827219      186 | Jul 28 1994
 0.04  0.02      1692240      182 | Jul 29 1994
 0.01  0.01       633013       63 | Jul 30 1994
 0.02  0.01      1142093       79 | Jul 31 1994
 0.06  0.04      3439083      295 | Aug  1 1994
 0.07  0.06      5561241      334 | Aug  2 1994
 0.05  0.02      1893094      227 | Aug  3 1994
 0.05  0.03      2591851      251 | Aug  4 1994
 0.06  0.03      2329820      287 | Aug  5 1994
 0.01  0.01       804443       69 | Aug  6 1994
 0.01  0.00       232008       36 | Aug  7 1994
 0.04  0.02      1900690      187 | Aug  8 1994
 0.05  0.03      2359954      233 | Aug  9 1994
 0.06  0.04      3619915      288 | Aug 10 1994
 0.05  0.04      3326206      249 | Aug 11 1994
 0.05  0.03      2274512      253 | Aug 12 1994
 0.02  0.02      1349212       89 | Aug 13 1994
 0.01  0.01       868960       64 | Aug 14 1994
 0.05  0.03      2490965      255 | Aug 15 1994
 0.05  0.03      3017195      228 | Aug 16 1994
 0.05  0.03      2244838      223 | Aug 17 1994
 0.06  0.03      2633521      281 | Aug 18 1994
 0.06  0.03      2963911      294 | Aug 19 1994
 0.02  0.01       666951       86 | Aug 20 1994
 0.01  0.00       423402       47 | Aug 21 1994
 0.05  0.03      2335764      221 | Aug 22 1994
 0.05  0.03      2992140      246 | Aug 23 1994
 0.06  0.04      3276293      280 | Aug 24 1994
 0.05  0.02      1988313      214 | Aug 25 1994
 0.07  0.03      2719853      328 | Aug 26 1994
 0.03  0.02      1990100      132 | Aug 27 1994
 0.01  0.01       793273       68 | Aug 28 1994
 0.03  0.02      1413987      151 | Aug 29 1994
 0.04  0.03      2528535      203 | Aug 30 1994
 0.05  0.03      2731539      255 | Aug 31 1994
 0.06  0.03      2824940      258 | Sep  1 1994
 0.05  0.03      2633858      241 | Sep  2 1994
 0.02  0.01      1141187       87 | Sep  3 1994
 0.02  0.02      1354507      111 | Sep  4 1994
 0.05  0.02      1742257      225 | Sep  5 1994
 0.05  0.03      2415559      213 | Sep  6 1994
 0.05  0.03      2381002      245 | Sep  7 1994
 0.06  0.04      3146628      277 | Sep  8 1994
 0.06  0.03      2438872      265 | Sep  9 1994
 0.01  0.00       410899       53 | Sep 10 1994
 0.02  0.01       901850       99 | Sep 11 1994
 0.05  0.02      2046966      212 | Sep 12 1994
 0.06  0.04      3399028      272 | Sep 13 1994
 0.06  0.03      2246400      287 | Sep 14 1994
 0.06  0.04      3438276      285 | Sep 15 1994
 0.04  0.02      1706242      180 | Sep 16 1994
 0.01  0.01       653935       68 | Sep 17 1994
 0.01  0.00       282847       43 | Sep 18 1994
 0.04  0.02      1940460      192 | Sep 19 1994
 0.04  0.02      1538993      209 | Sep 20 1994
 0.04  0.02      1609040      189 | Sep 21 1994
 0.04  0.02      1715876      191 | Sep 22 1994
 0.04  0.02      1351770      171 | Sep 23 1994
 0.01  0.00       424898       63 | Sep 24 1994
 0.01  0.01       984080       60 | Sep 25 1994
 0.04  0.02      1867607      203 | Sep 26 1994
 0.05  0.03      2744702      242 | Sep 27 1994
 0.06  0.03      2920984      269 | Sep 28 1994
 0.05  0.02      2054666      236 | Sep 29 1994
 0.07  0.04      3845068      324 | Sep 30 1994
 0.03  0.02      1450170      142 | Oct  1 1994
 0.02  0.01       703500       78 | Oct  2 1994
 0.08  0.05      4482816      351 | Oct  3 1994
 0.06  0.02      2157486      261 | Oct  4 1994
 0.06  0.03      2703479      284 | Oct  5 1994
 0.07  0.04      3617181      317 | Oct  6 1994
 0.05  0.02      2178918      240 | Oct  7 1994
 0.02  0.01      1075498       73 | Oct  8 1994
 0.03  0.03      2641902      138 | Oct  9 1994
 0.05  0.03      2267240      248 | Oct 10 1994
 0.07  0.03      2569642      344 | Oct 11 1994
 0.05  0.02      1917632      227 | Oct 12 1994
 0.07  0.04      3559883      308 | Oct 13 1994
 0.06  0.05      4538433      278 | Oct 14 1994
 0.01  0.01       777502       52 | Oct 15 1994
 0.01  0.01       447134       66 | Oct 16 1994
 0.06  0.03      2898726      285 | Oct 17 1994
 0.06  0.03      2938436      288 | Oct 18 1994
 0.06  0.03      2531691      260 | Oct 19 1994
 0.06  0.03      2429291      272 | Oct 20 1994
 0.06  0.03      2697925      301 | Oct 21 1994
 0.03  0.01      1002404      162 | Oct 22 1994
 0.03  0.02      1591476      153 | Oct 23 1994
 0.08  0.04      3670253      380 | Oct 24 1994
 0.07  0.03      2644725      318 | Oct 25 1994
 0.07  0.03      3058784      339 | Oct 26 1994
 0.08  0.03      2856435      351 | Oct 27 1994
 0.06  0.02      2172036      264 | Oct 28 1994
 0.03  0.02      1390931      162 | Oct 29 1994
 0.02  0.01      1226531      114 | Oct 30 1994
 0.04  0.02      1852406      206 | Oct 31 1994
 0.07  0.04      3798782      336 | Nov  1 1994
 0.07  0.05      4383903      340 | Nov  2 1994
 0.08  0.04      3617549      378 | Nov  3 1994
 0.06  0.04      3766329      291 | Nov  4 1994
 0.02  0.01       817083       83 | Nov  5 1994
 0.02  0.01       804779       93 | Nov  6 1994
 0.06  0.03      2690410      264 | Nov  7 1994
 0.06  0.04      3305321      297 | Nov  8 1994
 0.08  0.04      3802784      362 | Nov  9 1994
 0.07  0.04      3110988      315 | Nov 10 1994
 0.06  0.03      2436935      269 | Nov 11 1994
 0.03  0.02      1385045      128 | Nov 12 1994
 0.02  0.01       910581       91 | Nov 13 1994
 0.05  0.02      1889757      220 | Nov 14 1994
 0.06  0.04      3175666      283 | Nov 15 1994
 0.05  0.02      2178872      237 | Nov 16 1994
 0.05  0.03      2769966      248 | Nov 17 1994
 0.07  0.04      3088981      324 | Nov 18 1994
 0.03  0.02      1396795      131 | Nov 19 1994
 0.02  0.01      1100628       98 | Nov 20 1994
 0.07  0.04      3665418      336 | Nov 21 1994
 0.07  0.04      3379864      326 | Nov 22 1994
 0.06  0.04      3243874      291 | Nov 23 1994
 0.06  0.04      3456489      261 | Nov 24 1994
 0.06  0.04      3335445      277 | Nov 25 1994
 0.03  0.02      1661617      147 | Nov 26 1994
 0.02  0.01      1109127       94 | Nov 27 1994
 0.06  0.04      3312515      282 | Nov 28 1994
 0.05  0.03      2359561      245 | Nov 29 1994
 0.06  0.04      3884407      291 | Nov 30 1994
 0.07  0.04      3957907      320 | Dec  1 1994
 0.05  0.03      2650646      249 | Dec  2 1994
 0.01  0.00       369555       32 | Dec  3 1994
 0.03  0.02      1379869      128 | Dec  4 1994
 0.06  0.04      3376825      293 | Dec  5 1994
 0.06  0.04      3239163      291 | Dec  6 1994
 0.06  0.04      3136111      290 | Dec  7 1994
 0.05  0.03      2599148      236 | Dec  8 1994
 0.08  0.06      4909028      364 | Dec  9 1994
 0.03  0.02      1916455      157 | Dec 10 1994
 0.02  0.02      1352967       94 | Dec 11 1994
 0.07  0.05      4503027      323 | Dec 12 1994
 0.08  0.05      4334435      362 | Dec 13 1994
 0.08  0.04      3898239      350 | Dec 14 1994
 0.06  0.03      2393399      265 | Dec 15 1994
 0.08  0.05      4504993      384 | Dec 16 1994
 0.02  0.01      1047019      113 | Dec 17 1994
 0.01  0.01       816786       66 | Dec 18 1994
 0.06  0.03      3014935      281 | Dec 19 1994
 0.05  0.03      2479067      255 | Dec 20 1994
 0.08  0.06      5506931      392 | Dec 21 1994
 0.07  0.04      3854656      340 | Dec 22 1994
 0.04  0.02      2113938      179 | Dec 23 1994
 0.01  0.01       698074       61 | Dec 24 1994
 0.01  0.01       474380       35 | Dec 25 1994
 0.02  0.02      1660686      108 | Dec 26 1994
 0.03  0.02      2165393      152 | Dec 27 1994
 0.05  0.03      2348879      211 | Dec 28 1994
 0.05  0.03      2512316      236 | Dec 29 1994
 0.05  0.03      2275189      217 | Dec 30 1994
 0.01  0.01       894081       69 | Dec 31 1994
 0.01  0.01       688286       59 | Jan  1 1995
 0.04  0.03      2260552      177 | Jan  2 1995
 0.05  0.03      2686799      235 | Jan  3 1995
 0.06  0.03      2806148      265 | Jan  4 1995
 0.06  0.03      2997582      285 | Jan  5 1995
 0.06  0.04      3287506      278 | Jan  6 1995
 0.01  0.00       235219       27 | Jan  7 1995
 0.03  0.02      2078790      153 | Jan  8 1995
 0.07  0.04      3135280      311 | Jan  9 1995
 0.07  0.04      3601897      337 | Jan 10 1995
 0.07  0.04      3861859      330 | Jan 11 1995
 0.07  0.04      3668486      347 | Jan 12 1995
 0.06  0.03      2967975      274 | Jan 13 1995
 0.03  0.01      1088990      117 | Jan 14 1995
 0.02  0.01      1111679      102 | Jan 15 1995
 0.06  0.04      3769424      296 | Jan 16 1995
 0.06  0.04      3327362      282 | Jan 17 1995
 0.06  0.04      3254292      286 | Jan 18 1995
 0.08  0.05      4196837      383 | Jan 19 1995
 0.10  0.06      5583630      444 | Jan 20 1995
 0.04  0.03      2266333      206 | Jan 21 1995
 0.02  0.01       954305       82 | Jan 22 1995
 0.07  0.04      3521206      340 | Jan 23 1995
 0.06  0.03      2887108      271 | Jan 24 1995
 0.06  0.04      3953940      282 | Jan 25 1995
 0.10  0.06      5425046      474 | Jan 26 1995
 0.09  0.05      4709255      414 | Jan 27 1995
 0.03  0.02      1613248      143 | Jan 28 1995
 0.03  0.02      1544288      145 | Jan 29 1995
 0.09  0.06      4866104      410 | Jan 30 1995
 0.08  0.06      4907019      372 | Jan 31 1995
 0.12  0.08      6898354      559 | Feb  1 1995
 0.14  0.09      7611460      637 | Feb  2 1995
 0.10  0.06      5545484      463 | Feb  3 1995
 0.03  0.02      1634099      162 | Feb  4 1995
 0.02  0.01      1151126       93 | Feb  5 1995
 0.10  0.06      5116591      478 | Feb  6 1995
 0.10  0.06      5194395      445 | Feb  7 1995
 0.12  0.08      7019552      572 | Feb  8 1995
 0.08  0.05      4193155      364 | Feb  9 1995
 0.10  0.06      5631381      458 | Feb 10 1995
 0.03  0.02      2035621      157 | Feb 11 1995
 0.02  0.01      1027631       96 | Feb 12 1995
 0.08  0.05      4728780      384 | Feb 13 1995
 0.10  0.06      5561610      443 | Feb 14 1995
 0.03  0.03      2626644      162 | Feb 15 1995
 0.09  0.07      5994288      435 | Feb 16 1995
 0.10  0.06      5547151      467 | Feb 17 1995
 0.06  0.03      2669323      257 | Feb 18 1995
 0.03  0.02      1722710      154 | Feb 19 1995
 0.08  0.06      4854551      375 | Feb 20 1995
 0.09  0.05      4275710      399 | Feb 21 1995
 0.10  0.08      6838596      442 | Feb 22 1995
 0.09  0.06      5252845      416 | Feb 23 1995
 0.10  0.06      5062944      454 | Feb 24 1995
 0.04  0.02      1989133      167 | Feb 25 1995
 0.03  0.02      2122544      159 | Feb 26 1995
 0.08  0.05      4292239      374 | Feb 27 1995
 0.09  0.06      5531346      424 | Feb 28 1995
 0.10  0.07      5827708      466 | Mar  1 1995
 0.07  0.04      3475944      338 | Mar  2 1995
 0.07  0.04      3504431      305 | Mar  3 1995
 0.05  0.04      3150163      224 | Mar  4 1995
 0.03  0.02      1546318      138 | Mar  5 1995
 0.05  0.03      2472910      224 | Mar  6 1995
 0.08  0.07      6243814      393 | Mar  7 1995
 0.08  0.05      4467081      379 | Mar  8 1995
 0.06  0.04      3961235      298 | Mar  9 1995
 0.08  0.06      4849383      389 | Mar 10 1995
 0.03  0.02      1613748      142 | Mar 11 1995
 0.04  0.03      2620256      195 | Mar 12 1995
 0.09  0.05      4625861      427 | Mar 13 1995
 0.10  0.06      5563383      470 | Mar 14 1995
 0.09  0.05      4147341      407 | Mar 15 1995
 0.09  0.06      5504469      428 | Mar 16 1995
 0.07  0.04      3318173      321 | Mar 17 1995
 0.04  0.02      1942604      168 | Mar 18 1995
 0.03  0.02      1836457      154 | Mar 19 1995
 0.11  0.06      5315361      517 | Mar 20 1995
 0.09  0.06      5062793      441 | Mar 21 1995
 0.09  0.05      4551138      422 | Mar 22 1995
 0.11  0.08      7169150      515 | Mar 23 1995
 0.11  0.06      5680695      489 | Mar 24 1995
 0.04  0.03      2743798      189 | Mar 25 1995
 0.03  0.02      1702327      133 | Mar 26 1995
 0.11  0.06      5514487      508 | Mar 27 1995
 0.11  0.07      5847544      519 | Mar 28 1995
 0.08  0.04      3640995      352 | Mar 29 1995
 0.09  0.05      4642560      424 | Mar 30 1995
 0.07  0.04      3444714      329 | Mar 31 1995
 0.03  0.02      1935509      162 | Apr  1 1995
 0.04  0.02      2053248      184 | Apr  2 1995
 0.10  0.06      5403249      458 | Apr  3 1995
 0.09  0.06      4977974      430 | Apr  4 1995
 0.07  0.04      3746345      327 | Apr  5 1995
 0.10  0.08      7454612      480 | Apr  6 1995
 0.09  0.07      5959744      416 | Apr  7 1995
 0.05  0.03      2757024      211 | Apr  8 1995
 0.03  0.02      1849287      141 | Apr  9 1995
 0.05  0.03      2980783      244 | Apr 10 1995
 0.10  0.06      5360287      486 | Apr 11 1995
 0.09  0.06      4928241      411 | Apr 12 1995
 0.08  0.05      4334342      362 | Apr 13 1995
 0.06  0.04      3132559      256 | Apr 14 1995
 0.09  0.09      7580832      399 | Apr 15 1995
 0.04  0.02      1993682      206 | Apr 16 1995
 0.05  0.03      2466102      233 | Apr 17 1995
 0.08  0.04      3797423      350 | Apr 18 1995
 0.10  0.06      5361814      443 | Apr 19 1995
 0.07  0.05      4105059      312 | Apr 20 1995
 0.07  0.04      3690885      321 | Apr 21 1995
 0.04  0.03      2449662      188 | Apr 22 1995
 0.03  0.03      2212272      140 | Apr 23 1995
 0.06  0.04      3290669      293 | Apr 24 1995
 0.07  0.04      3372537      316 | Apr 25 1995
 0.08  0.06      4852122      373 | Apr 26 1995
 0.07  0.04      3408188      334 | Apr 27 1995
 0.08  0.05      4065285      392 | Apr 28 1995
 0.04  0.02      1960648      168 | Apr 29 1995
 0.03  0.02      1993294      145 | Apr 30 1995
 0.06  0.04      3290818      286 | May  1 1995
 0.10  0.07      5867522      445 | May  2 1995
 0.09  0.06      5129639      430 | May  3 1995
 0.07  0.06      4908407      335 | May  4 1995
 0.05  0.01       970246      235 | May  5 1995
 0.00  0.00         3982       13 | May  6 1995
 0.08  0.05      4707652      365 | May  9 1995
 0.11  0.06      5388523      495 | May 10 1995
 0.11  0.06      5556902      496 | May 11 1995
 0.09  0.06      4980750      421 | May 12 1995
 0.05  0.02      2081520      223 | May 13 1995
 0.04  0.02      1755621      169 | May 14 1995
 0.10  0.06      5180206      461 | May 15 1995
 0.11  0.07      6452050      520 | May 16 1995
 0.09  0.05      4447213      402 | May 17 1995
 0.09  0.05      4579137      411 | May 18 1995
 0.08  0.05      4756964      375 | May 19 1995
 0.04  0.02      1777067      173 | May 20 1995
 0.02  0.01      1257881      112 | May 21 1995
 0.09  0.06      5044274      413 | May 22 1995
 0.08  0.04      3712501      366 | May 23 1995
 0.09  0.06      4894194      407 | May 24 1995
 0.08  0.05      4395011      359 | May 25 1995
 0.07  0.04      3590837      341 | May 26 1995
 0.05  0.03      2861112      223 | May 27 1995
 0.03  0.02      1945468      157 | May 28 1995
 0.08  0.05      4124457      356 | May 29 1995
 0.10  0.06      4849196      464 | May 30 1995
 0.10  0.06      5293453      457 | May 31 1995
 0.09  0.05      4818672      438 | Jun  1 1995
 0.09  0.05      4590170      426 | Jun  2 1995
 0.05  0.04      3082296      227 | Jun  3 1995
 0.04  0.03      2605946      181 | Jun  4 1995
 0.06  0.04      3207105      289 | Jun  5 1995
 0.09  0.05      4624798      412 | Jun  6 1995
 0.10  0.05      4796415      463 | Jun  7 1995
 0.10  0.05      4770348      444 | Jun  8 1995
 0.09  0.05      4810224      430 | Jun  9 1995
 0.04  0.02      2047023      181 | Jun 10 1995
 0.03  0.02      1555705      159 | Jun 11 1995
 0.09  0.06      4909374      419 | Jun 12 1995
 0.11  0.06      5121446      501 | Jun 13 1995
 0.10  0.06      5348281      446 | Jun 14 1995
 0.10  0.06      5005731      453 | Jun 15 1995
 0.10  0.07      5929933      481 | Jun 16 1995
 0.04  0.02      1800872      165 | Jun 17 1995
 0.04  0.02      2104095      187 | Jun 18 1995
 0.08  0.05      4145135      363 | Jun 19 1995
 0.09  0.08      6950585      421 | Jun 20 1995
 0.08  0.05      4331679      366 | Jun 21 1995
 0.08  0.04      3909450      390 | Jun 22 1995
 0.10  0.07      5885349      482 | Jun 23 1995
 0.04  0.02      1719069      173 | Jun 24 1995
 0.04  0.03      2606942      187 | Jun 25 1995
 0.08  0.05      4732487      388 | Jun 26 1995
 0.10  0.07      6007889      472 | Jun 27 1995
 0.10  0.06      5433138      449 | Jun 28 1995
 0.11  0.06      5374573      495 | Jun 29 1995
 0.10  0.06      4846560      448 | Jun 30 1995
 0.05  0.02      2190802      233 | Jul  1 1995
 0.04  0.02      1706476      181 | Jul  2 1995
 0.08  0.05      4634961      366 | Jul  3 1995
 0.09  0.05      4163257      422 | Jul  4 1995
 0.09  0.05      4553057      416 | Jul  5 1995
 0.09  0.05      4653842      417 | Jul  6 1995
 0.11  0.06      5716339      531 | Jul  7 1995
 0.05  0.02      2177002      212 | Jul  8 1995
 0.03  0.01      1256250      150 | Jul  9 1995
 0.09  0.05      4195991      418 | Jul 10 1995
 0.11  0.06      5498022      489 | Jul 11 1995
 0.11  0.06      5148648      490 | Jul 12 1995
 0.10  0.06      4997956      462 | Jul 13 1995
 0.09  0.05      4722426      421 | Jul 14 1995
 0.05  0.03      2347420      222 | Jul 15 1995
 0.03  0.02      1681259      143 | Jul 16 1995
 0.10  0.06      5238705      465 | Jul 17 1995
 0.10  0.05      4495616      464 | Jul 18 1995
 0.10  0.06      5285702      458 | Jul 19 1995
 0.12  0.07      6501831      567 | Jul 20 1995
 0.11  0.06      5586240      498 | Jul 21 1995
 0.05  0.03      2856866      249 | Jul 22 1995
 0.05  0.03      2655012      217 | Jul 23 1995
 0.10  0.06      5213673      455 | Jul 24 1995
 0.10  0.06      5593816      480 | Jul 25 1995
 0.10  0.06      5559718      448 | Jul 26 1995
 0.09  0.05      4651511      407 | Jul 27 1995
 0.07  0.05      4079078      322 | Jul 28 1995
 0.04  0.03      2486264      167 | Jul 29 1995
 0.04  0.02      1948705      172 | Jul 30 1995
 0.09  0.07      6122975      410 | Jul 31 1995
 0.11  0.08      6866090      497 | Aug  1 1995
 0.10  0.07      5845361      457 | Aug  2 1995
 0.11  0.08      7267861      503 | Aug  3 1995
 0.11  0.08      6761988      513 | Aug  4 1995
 0.05  0.04      3278114      229 | Aug  5 1995
 0.03  0.02      1701155      133 | Aug  6 1995
 0.01  0.00       214651       28 | Aug  7 1995
 0.04  0.03      2812171      174 | Oct  6 1995
 0.05  0.04      3511926      220 | Oct  7 1995
 0.04  0.03      2633725      170 | Oct  8 1995
 0.10  0.08      6976511      452 | Oct  9 1995
 0.11  0.09      7649163      491 | Oct 10 1995
 0.09  0.07      6333665      430 | Oct 11 1995
 0.09  0.07      5734370      418 | Oct 12 1995
 0.09  0.07      6275851      424 | Oct 13 1995
 0.06  0.05      4767356      280 | Oct 14 1995
 0.03  0.02      1857763      149 | Oct 15 1995
 0.09  0.08      6837594      438 | Oct 16 1995
 0.09  0.06      5696591      404 | Oct 17 1995
 0.09  0.07      6010033      418 | Oct 18 1995
 0.10  0.08      7051484      449 | Oct 19 1995
 0.10  0.08      6977568      447 | Oct 20 1995
 0.04  0.03      2322963      178 | Oct 21 1995
 0.04  0.03      2657520      170 | Oct 22 1995
 0.09  0.07      6181906      413 | Oct 23 1995
 0.09  0.06      5628656      416 | Oct 24 1995
 0.08  0.06      5512779      376 | Oct 25 1995
 0.07  0.05      4673335      337 | Oct 26 1995
 0.08  0.05      4781051      383 | Oct 27 1995
 0.04  0.03      2654410      194 | Oct 28 1995
 0.03  0.02      2035776      136 | Oct 29 1995
 0.08  0.07      5845604      383 | Oct 30 1995
 0.04  0.03      3078028      192 | Oct 31 1995
 0.02  0.02      1546609      102 | Nov  1 1995
 0.06  0.04      3802070      292 | Nov  2 1995
 0.09  0.06      5162870      403 | Nov  3 1995
 0.05  0.04      3145534      230 | Nov  4 1995
 0.04  0.03      3062192      183 | Nov  5 1995
 0.08  0.07      6262845      381 | Nov  6 1995
 0.09  0.06      5189773      429 | Nov  7 1995
 0.07  0.05      4521567      326 | Nov  8 1995
 0.10  0.07      5805387      457 | Nov  9 1995
